Чартерные рейсы в Таиланд пока не летают, но можно посетить остров Пхукет регулярными рейсами авиакомпании Air Astana
Правила вьезда после карантинных мер приведены на странице страны
Просто приехать в страну, сесть в такси о поехать в любой отель пока нельзя, Еще не все отели открыты для туристов, а в разрешенные отели обязательно ехать специальными трансферами.
По вашей заявке мы предложим вам лучшие возможные отели на занные даты.
Ниже приведим стоимость тура на 2 человека на два заезда, на 7 ночей:
на Новогодний заезд 2022 г, с 28.12.2021 по 04.01.2022 , все отели на базе завтрака
Отель | категория номера | стоимость |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Superior / DBL | 5114 USD |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | STANDARD SEA VIEW / DBL | 5114 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Deluxe / DBL | 5137 USD |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | DELUXE SEA VIEW / DBL | 5173 USD |
Kamala Resotel 4* (Камала) | Deluxe / DBL | 5173 USD |
Sleep With Me Hotel 4* (Патонг) | Superior / DBL | 5185 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Grand Deluxe / DBL | 5185 USD |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | GRAND DELUXE SEA VIEW / DBL | 5197 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Superior / DBL | 5198 USD |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | STANDARD SEA VIEW / DBL | 5198 USD |
Kamala Resotel 4* (Камала) | Deluxe with Balcony / DBL | 5221 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Deluxe / DBL | 5228 USD |
Blue Beach Grand Resort And Spa | DELUXE MOUNTAIN VIEW / DBL | 5232 USD |
В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ВХОДИТ:
авиаперелет Алматы – Пхукет – Алматы (а/к Air Astana, 1 PC до 20 кг, 1 ручная кладь до 8 кг);
трансфер аэропорт – отель – аэропорт (групповой);
сити тур по Пхукету (групповая экскурсия);
проживание в выбранном отеле на выбранном типе питания;
туркод;
полис с покрытием Covid-19 до 100 000 usd, прочие заболевания до 10 000 usd
пакет оформление разрешение на въезд THPASS + 1 ПЦР тест на прилет
Для оформления разрешения на въезд (СОЕ): сканы документов (паспорт, виза при наличии и сертификат о вакцинации) должны быть отправлены на адрес info@oikumena.kz незамедлительно после подтверждения заявки
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
ПЦР тест Invivo на вылет из Казахстана;
питание HB, FB или ALL согласно политике отелей (по желанию, размер доплат указан в дополнительных услугах при бронировании);
доплата за инфанта посадочный талон, страховой полис, разрешение на въезд THPASS;
обязательные Гала Ужины (стоимость уточнять при бронировании в большинстве отелей опциональны);
добровольное страхование COVID-19 (3000 USD) (возрастные надбавки оплачиваются дополнительно);
виза по прилету 2000 бат;
доплата за Бизнес класс RT 1200$, OW 650$ на человека (взр/реб). Апгрейд подтверждается по усмотрению авиакомпании, не ранее, чем за 2 дня до вылета, в рабочие дни, после запроса в авиакомпанию (направляется за 2-4 дня до вылета), при положительном ответе со стороны авиакомпании, бизнес класс является невозвратным.
================================================================================
на заезд 2022 г, с 11.01.2022 по 18.01.2022 , на двоих, все отели на базе завтрака
Отель | категория номера | стоимость |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | DELUXE SEA VIEW / DBL | 2464 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Superior / DBL | 2464 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Deluxe / DBL | 2476 USD |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | GRAND DELUXE SEA VIEW / DBL | 2488 USD |
Andamantra Resort & Pool Villa (ex. Centara Blue Marine Resort & Spa) 4* (Патонг) | Deluxe / DBL | 2500 USD |
Kamala Resotel 4* (Камала) | Deluxe / DBL | 2512 USD |
JOURNEY HUB HOTEL PHUKET 4* (Пхукет) | Deluxe / DBL | 2514 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Grand Deluxe / DBL | 2524 USD |
Andamantra Resort & Pool Villa ) 4* (Патонг) | Premium Deluxe / DBL | 2524 USD |
Marina House Muaythai Ta-Iad Phuket 4* (Пхукет) | STANDARD ROOM / DBL | 2524 USD |
Sleep With Me Hotel 4* (Патонг) | Superior / DBL | 2548 USD |
JOURNEY HUB HOTEL PHUKET 4* (Пхукет) | Deluxe / DBL | 2548 USD |
JOURNEY HUB HOTEL PHUKET 4* (Пхукет) | DELUXE MOUNTAIN VIEW / DBL | 2557 USD |
Kamala Resotel 4* (Камала) | Deluxe with Balcony / DBL | 2559 USD |
Andamantra Resort & Pool Villa 4* (Патонг) | PREMIUM DELUXE OCEAN FACING / DBL | 2559 USD |
Marina House Muaythai Ta-Iad Phuket 4* (Пхукет) | STANDARD POOL VIEW / DBL | 2571 USD |
Andamantra Resort & Pool Villa 4* (Патонг) | GRAND DELUXE OCEAN FACING / DBL | 2583 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | DELUXE POOL ACCESS / DBL | 2583 USD |
JOURNEY HUB HOTEL PHUKET 4* (Пхукет) | DELUXE MOUNTAIN VIEW / DBL | 2595 USD |
Blue Beach Grand Resort And Spa 4* (Пхукет) | DELUXE MOUNTAIN VIEW / DBL | 2602 USD |
Kamala Resotel 4* (Камала) | Deluxe King Suite / DBL | 2619 USD |
Beyond Resort Kata 4*+ (Ката) | Deluxe / DBL | 2643 USD |
Andamantra Resort & Pool Villa ) 4* (Патонг) | GRAND DELUXE HONEYMOON / DBL | 2655 USD |
Beyond Resort Kata 4*+ (Ката) | Premier Deluxe / DBL | 2690 USD |
Andakira Hotel 4* (Патонг) | Deluxe Triple / DBL | 2690 USD |
Andaman Embrace Patong 4* (Патонг) | ANDAMAN DELUXE / DBL | 2690 USD |
View Rawada Resort & Spa (The) 4* (Пхукет) | Jacuzzi Suite Sea View / DBL | 2690 USD |
Sleep With Me Hotel 4* (Патонг) | Deluxe Jacuzzi / DBL | 2690 USD |
JOURNEY HUB HOTEL PHUKET 4* (Пхукет) | PREMIER CORNER MOUNTAIN VIEW / DBL | 2690 USD |
Blue Beach Grand Resort And Spa 4* (Пхукет) | DELUXE SEA VIEW / DBL | 2704 USD |
Yama Hotel Phuket (The) 4* (Ката) | Superior / DBL | 2714 USD |
ONELOFT HOTEL 4* (Пхукет) | SUPERIOR ROOM / DBL | 2714 USD |
Yama Hotel Phuket (The) 4* (Ката) | SUPERIOR SEA VIEW / DBL | 2762 USD |
Andaman Cannacia Resort 4* (Ката) | Deluxe / DBL | 2762 USD |
Cassia Phuket 4* (Бангтао) | 1 Bedroom Suite / DBL | 2762 USD |
Peach Hill Resort 4* (Карон) | SUPERIOR ROOM / DBL | 2785 USD |
Burasari Resort 4* (Патонг) | Premier / DBL | 2785 USD |
ONELOFT HOTEL 4* (Пхукет) | SUPERIOR ROOM / DBL | 2792 USD |
BW PLUS THE BEACHFRONT 4* (Пхукет) | Superior / DBL | 2797 USD |
Другие даты и другие отели - по запросу. Описание страны, другие туры и ограничения по Ковид здесь